机型参数 | WF-1225R | WF-1242R | WF-1260R | WF-1280R |
加工线径(MM) | 0.5-2.5 | 1.2-4.2 | 2.5-6.0 | 4.0-8.0 |
轴数 | 12--14 | 12--14 | 12--14 | 12--14 |
最大送线长度(MM) | 无限长 | 无限长 | 无限长 | 无限长 |
最大送线指令值(MM) | 9999.99 | 9999.99 | 9999.99 | 9999.99 |
最小送线指令值(MM) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
最大送线速度(M/MIN) | 100 | 100 | 30 | 80 |
滑座电机功率(KW) | 1.2*8 | 2.0*8 | 8*4.5 | 5.5*8 |
转芯电机功率(KW) | 0.4 | 1 | 1.2 | 2 |
转线电机功率(KW) | 2.7 | 2.7 | 5.5 | 15 |
送线电机功率(KW) | 2.7 | 5.5 | 11 | 15 |
卷曲电机功率(KW) | 0.4 | 1 | 2 | 4.5 |
转线弹簧机总功率(KW) | 16.2 | 27 | 47.7 | 80.5 |
压缩机空气压力(KG/CM) | 5--6 | 5--6 | 5--6 | 5--6 |
探头(PC) | 4 | 4 | 4 | 4 |
机身尺寸(长*宽*高)(M) | 1.7*1.45*1.7 | 1.9*1.65*1.93 | 2.8*2.2*2.3 | 4.5*2.36*2.4 |
滑座,精度高 | 简单易用的快速调直机构 |
特殊设计坚固的转芯结构 | 一体化送线箱更快稳 |
1、无凸轮设计彻底摆脱使用凸轮片来调节,调机技术要求降低,调机时间大幅度减少,比使用凸轮调机至少快50%以上
2、奥领转线弹簧机采用日本进口山洋电机,进口高精密轴承零件、进口重型导轨,提高动作精度,保障机器运行稳定、耐用并有效延长使用寿命
3、芯棒保护装置、操作系统保护装置、送线架断线报警、安全门保护机制,为操作者以及机器提供全方位保护
4、8个手臂滑座全部配置带刹车装置的进口山洋电机,匹配高精度减速机,为每一步成型动作的稳定和精度提供保证.有效保障滑座不溜刀,延长使用寿命,保证生产安全
5、使用非触碰式光学感应记忆原点开关,保证机器性稳定同时为机器动作科学的提供最大动力
6、奥领转线弹簧机设计采用欧美风格及生产制造工艺,产品高端大气。深受东南亚、中东、欧美等国外市场青昧。机型设计及技术受专利保护
7、先进智能的专业级工业电脑操作系统,多种语言显示、操作界面易懂易操作、功能丰富能满足复杂多任务要求。行业成熟的ARM运动系统计算,为机器提供更稳定可靠、更灵活、响应速度更快、自由扩展性更宽广的伺服运行系统。